Vorstand
| Geschäftsführender Vorstand | ||
| Funktion | Name | Vorname |
| Schützenmeister | Lorek | Martin |
| stellv. Schützenmeister | Cürsgen | Heinz |
| Kassierer | Boving | Achim |
| Schriftführer | Arnolds | Jochen |
| Schießmeister | Salentin | Leo |
| Jungschützenmeister | Adler | Marc |
| Beirat | ||
| Funktion | Name | Vorname |
| Präses | Mertens | Frank-Michael |
| stellv. Kassierer | Adler | Anke |
|
stellv. Schriftführer und Ehrenschützenmeister |
Arnolds |
Jakob |
| stellv. Schießmeister | Boving | Harald |
| stellv. Jungschützenmeister | Scholtyssek | Stefan |
| Zugführer | Hertzfeldt | Thomas |
| Beisitzer | Cürsgen | Inge |
| Beisitzer | Krings | Siegfried |
| Beisitzer | Lorek | Ruth |
